"El activo más valioso de una empresa es su gente"
Desde el inicio de la pandemia, NobleProg ha trabajado con diversas empresas grandes que buscan nuevas formas de recolocar a empleados en riesgo o sujetos a notificaciones de despido. Estas empresas comprenden la importancia de desarrollar habilidades para el futuro, reducir la rotación del personal, ahorrar en costos de indemnización y disminuir la necesidad de contratación externa. Es comprensible que las empresas estén muy interesadas en desarrollar programas de reciclaje profesional escalables que puedan adaptarse a roles específicos y repetirse según sea necesario.
¿Qué puede ofrecer NobleProg?
Contamos con la experiencia para crear rutas de aprendizaje para los roles tecnológicos más demandados actualmente, que incluyen:
Ingeniero de Big Data
- Aprendizaje Automático (Machine Learning)
- Habilidades y herramientas de bases de datos
- Hadoop
- Java
- Computación en la Nube
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Arquitecto de Soluciones IoT
- Gestión de Datos
- Java, Python o CSS
- Sistemas Embebidos
- Topologías de Red
- Procesamiento de Flujos (Stream Processing)
- Computación en la Nube
- Análisis
- Desarrollo de Aplicaciones
Arquitecto Cloud
- Aprendizaje Automático (Machine Learning)
- Habilidades y herramientas de bases de datos
- Hadoop
- Java
- Computación en la Nube
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Ingeniero DevOps
- Habilidades de Codificación y Scripting
- Automatización
- Habilidades de Seguridad de Software
- Herramientas DevOps
- Habilidades Cloud
- Habilidades de Pruebas
Científico de Datos
- Aprendizaje Automático (Machine Learning)
- Análisis y Modelado
- Visualización de Datos
- Programación
Ingeniero de IA
- Tecnologías Spark y Big Data
- Probabilidad y Estadística
- Álgebra Lineal
- Habilidades de Programación
- Análisis de Algoritmos y Frameworks
Ingenieros de Calidad
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
| Semana 1 | Introducción a QE / Ágile | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 2 | BDD / Gherkin / Elaboración del Enfoque de Pruebas / Herramientas de Gestión de Pruebas | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 3 | Backlogs de JIRA / Confluence (con configuración práctica del proyecto), Trabajo con Tipos de Prueba del Proyecto. Datos de Prueba y Entornos de Prueba | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 4 | Repaso de Herramientas de Gestión de Pruebas, Ejecución de Casos de Prueba y Gestión de Defectos / Errores, Elaboración del Informe Final de Pruebas | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 5 | Introducción a la Automatización de Pruebas / Herramientas de Automatización | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 6 | Java / Automatización | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 7 | Automatización y Scripting usando GIT | Flujos de trabajo usando Autosys | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente |
| Semana 8 | Fundamentos de la Nube de Google Cloud Platform (GCP) y Amazon Web Services (AWS) | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
Ingenieros de Datos
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
| Semana 1 | Bootcamp de Linux | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 2 | Fundamentos de Ingeniería de Datos | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 3 | Visualización de Datos usando Paneles de Tableau | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 4 | Introducción a la Programación SQL | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 5 | Diseño de Bases de Datos y Almacenes de Datos (Data Warehouses) | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 6 | Introducción a Python | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 7 | Automatización y Scripting usando GIT | Flujos de trabajo usando Autosys | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente |
| Semana 8 | Fundamentos de la Nube de Google Cloud Platform (GCP) y Amazon Web Services (AWS) | Práctica Laboral | Mentoría / Estudio Independiente | |
¿Necesitas Ayuda?
Contáctanos para obtener más información sobre nuestro equipo y los tipos de soluciones personalizadas que podemos ofrecer a tu organización.
Ponte en Contactoperu@nobleprog.com o +51 1 7071200