"El activo más valioso de una empresa es su gente"
Desde el inicio de la pandemia, NobleProg ha colaborado con varias grandes empresas que buscan nuevas formas de recolocar a empleados en riesgo de despido o en periodo de preaviso. Estas compañías comprenden la importancia de desarrollar habilidades para el futuro, reducir la rotación de personal, ahorrar en costes de indemnización y disminuir la necesidad de contratación externa. Es comprensible que las empresas estén muy interesadas en desarrollar programas de reciclaje profesional escalables, adaptables a roles específicos y repetibles según sea necesario.
¿Qué puede ofrecer NobleProg?
Contamos con la experiencia necesaria para crear itinerarios formativos orientados a los roles tecnológicos más demandados en la actualidad, entre los que se incluyen:
Ingeniero de Big Data
- Machine Learning (Aprendizaje Automático)
- Habilidades y herramientas de bases de datos
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing (Informática en la Nube)
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Arquitecto de Soluciones IoT
- Gestión de Datos
- Java, Python o CSS
- Sistemas Embebidos
- Topologías de Red
- Procesamiento de Flujos de Datos (Stream Processing)
- Cloud Computing (Informática en la Nube)
- Análisis
- Desarrollo de Aplicaciones
Arquitecto Cloud
- Machine Learning (Aprendizaje Automático)
- Habilidades y herramientas de bases de datos
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing (Informática en la Nube)
- Python
- Apache Kafka
- Scala
Ingeniero DevOps
- Habilidades de Codificación y Guiones (Scripting)
- Automatización
- Habilidades de Seguridad de Software
- Herramientas DevOps
- Habilidades Cloud
- Habilidades de Pruebas
Científico de Datos
- Machine Learning (Aprendizaje Automático)
- Análisis y Modelización
- Visualización de Datos
- Programación
Ingeniero de IA
- Spark y Tecnologías Big Data
- Probabilidad y Estadística
- Álgebra Lineal
- Habilidades de Programación
- Análisis de Algoritmos y Frameworks
Ingenieros de Calidad
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
| Semana 1 | Introducción a QE / Agile | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 2 | BDD / Gherkin / Elaboración del Enfoque de Pruebas / Herramientas de Gestión de Pruebas | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 3 | Backlogs de JIRA / Confluence (con configuración práctica del proyecto), Trabajo con Tipos de Pruebas del Proyecto. Datos de Prueba y Entornos de Prueba | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 4 | Repaso de Herramientas de Gestión de Pruebas, Ejecución de Casos de Prueba y Gestión de Defectos/Bugs, Elaboración del Informe Final de Pruebas | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 5 | Introducción a la Automatización de Pruebas / Herramientas de Automatización | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 6 | Java / Automatización | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 7 | Automatización y Guiones (Scripting) usando GIT | Flujos de trabajo con Autosys | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente |
| Semana 8 | Fundamentos Cloud de Google Cloud Platform (GCP) y Amazon Web Services (AWS) | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
Ingenieros de Datos
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
| Semana 1 | Bootcamp de Linux | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 2 | Fundamentos de la Ingeniería de Datos | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 3 | Visualización de Datos usando Dashboards de Tableau | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 4 | Introducción a la Programación SQL | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 5 | Diseño de Bases de Datos y Almacenes de Datos (Data Warehouses) | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 6 | Introducción a Python | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
| Semana 7 | Automatización y Guiones (Scripting) usando GIT | Flujos de trabajo con Autosys | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente |
| Semana 8 | Fundamentos Cloud de Google Cloud Platform (GCP) y Amazon Web Services (AWS) | Prácticas Laborales | Mentoría / Estudio Independiente | |
Necesitas ayuda?
Comuníquese para obtener más información sobre nuestro equipo y los tipos de soluciones personalizadas que podemos ofrecer a su organización.
Contacta con nosotrosperu@nobleprog.com o +51 1 7071200